法定健診
基本コース案内
-
定期健康診断A
(労働安全衛生規則第44条)35歳を除く、39歳までの方
受診者負担
6,600円
※1)
-
定期健康診断B
(労働安全衛生規則第44条)35歳と40歳以上の方
受診者負担
9,900円
※1)
-
雇用時健康診断
(労働安全衛生規則第43条)35歳を除く、39歳までの方
受診者負担
9,900円
※1)
-
海外派遣労働者
健康診断
(労働安全衛生規則第45条の2)35歳を除く、39歳までの方
受診者負担
35,200円
※2)
※1) 1年に1回定期的に健康診断を行うことが義務付けされています。
※2) 海外に6ヶ月以上派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。
健診内容
| 健診項目 | 健診内容 | 定期健康診断A | 定期健康診断B | 雇用時健康診断 | 海外派遣労働者 健康診断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 理学的所見 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 肥満度・標準体重 | |||||
| 視力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 聴力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 肺機能検査 | ◯ | ||||
| 血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 尿潜血 | ◯ | ||||
| ウロビリノーゲン・比重・PH | ◯ | ||||
| 尿沈査 | ◯ | ||||
| 脂 質 | 総コレステロール | ◯ | |||
| 中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 肝機能検査 | AST (GOT) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ALT (GPT) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ALP | ◯ | ||||
| LDH | ◯ | ||||
| 総ビルビン | ◯ | ||||
| コリンエステラーゼ | ◯ | ||||
| 総蛋白 | ◯ | ||||
| アルブミン | ◯ | ||||
| アミラーゼ | ◯ | ||||
| 電解質検査 | カルシウム・リン | ◯ | |||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ◯ | |||
| 尿素窒素・eGFR | ◯ | ||||
| 代 謝 系 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HbA1c | ◯ | ||||
| 血液一般 | 赤血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血色素量 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 白血球数 | ◯ | ||||
| ヘマトクリット値 | ◯ | ||||
| 血小板数 | ◯ | ||||
| MCV・MCH・MCHC | ◯ | ||||
| 血清鉄 | ◯ | ||||
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | ◯ | |||
| HCV抗体 | ◯ | ||||
| 梅毒検査 | RPR・TPHA | ◯ | |||
| 電解質検査 | カルシウム・リン | ◯ | |||
| 炎症性反応 | リウマチ因子・CRP | ◯ | |||
| 眼底検査 | ◯ | ||||
| 眼圧検査 | ◯ | ||||
| 胸部X線 | 直接撮影 | ◯(1方向) | ◯(1方向) | ◯(1方向) | ◯ |
| 胃部X線 | 直接撮影 | ◯ | |||
| 心電図 | 安静心電図・心拍数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 便潜血検査 | 2日法 | ◯ | |||
| 腹部超音波 | ◯ |
