協会けんぽ
健診内容
| 健診項目 | 健診内容 | 生活習慣予防健診 (一般健診) |
生活習慣予防健診 (一般健診+ 付加健診) |
特定健診 | 差額ドックコース |
|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 理学的所見 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 肥満度・標準体重 | ◯ | ||||
| 視力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 聴力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 肺機能検査 | ◯ | ◯ | |||
| 血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 尿潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ウロビリノーゲン・比重・PH | ◯ | ||||
| 尿沈査 | ◯ | ◯ | |||
| 脂 質 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 肝機能検査 | AST (GOT) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ALT (GPT) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ALP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| LDH | ◯ | ◯ | |||
| 総ビルビン | ◯ | ◯ | |||
| コリンエステラーゼ | ◯ | ◯ | |||
| 総蛋白 | ◯ | ◯ | |||
| アルブミン | ◯ | ◯ | |||
| アミラーゼ | ◯ | ◯ | |||
| 電解質検査 | カルシウム・リン | ◯ | |||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿素窒素・eGFR | ◯ | ||||
| 代 謝 系 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HbA1c | ◯ | ◯ | |||
| 尿 酸 | 尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血液一般 | 赤血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血色素量 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 白血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ヘマトクリット値 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血小板数 | ◯ | ◯ | |||
| MCV・MCH・MCHC | ◯ | ||||
| 血清鉄 | ◯ | ||||
| 末梢血液像 | ◯ | ||||
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | ◯ | |||
| HCV抗体 | ◯ | ||||
| 梅毒検査 | RPR・TPHA | ◯ | |||
| 炎症性反応 | リウマチ因子・CRP | ◯ | |||
| 眼底検査 | ◯ | ◯ | |||
| 眼圧検査 | ◯ | ||||
| 胸部X線 | 直接撮影 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 胃部X線 | 胃バリウムもしくは胃カメラ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 心電図 | 安静心電図・心拍数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 便潜血検査 | 2日法 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 腹部超音波 | ◯ | ◯ |
